| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Palit GeForce GTX 560 Ti 448 (PCI-E 2.0, 1280 MB, GDDR5, 320 bit, 732/1464 MHz, | 9 330 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon HD 7850 (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 860 MHz, 4800 MHz, | 9 440 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Powercolor Radeon HD 7850 (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 860 MHz, 4800 MH | 9 550 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта PNY Quadro FX 580 (PCI-E, 512 MB, GDDR3, 128 bit, 450 MHz, 1600 MHz, G96, 32*/1 | 9 970 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum (PCI-E 2.0, 1280 MB, GDDR5, 320 bit, 800/1 | 10 900 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Powercolor Radeon HD 7870 (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 1000 MHz, 4800 M | 12 800 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 1000 M | 13 000 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 580 (PCI-E 2.0, 3072 MB, GDDR5, 384 bit, 783/1566 MHz, 4020 M | 17 400 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 680 (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 1006-1058 MHz, 6008 | 20 900 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 680 JETSTREAM (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 1084-1150 | 21 400 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI GeForce GTX 680 (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 1006-1058 MHz, 6008 MH | 23 400 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
кар
арт
карта
вид
карт
видеок