| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Palit GeForce GTX 550 Ti (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 900/1800 MHz, 410 | 4 030 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI GeForce GTX 550 Ti (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 950/1840 MHz, 4300 | 4 130 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sparkle GeForce GTX550Ti 1024Mb 192bit DDR5 900/4100 D-DVI+mini HDMI RTL [SX550 | 4 130 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 1000/2000 M | 4 140 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gainward GeForce GTX 550 Ti PCI-E (1024 MB, GDDR5, 192 bit, 900/1800 MHz, 4100 | 4 240 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX 550 Ti (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 910/1820 MHz, 4104 | 4 390 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX550/ ENGTX550 Ti/DC/DI/1GD5 GDDR5/256bit/HDMI/DVI/RTL s3D | 4 430 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта PALIT GeForce GTX 550Ti /1024Mb /GDDR5/192bit/DVI/HDMI/VGA/RTL s3D | 4 700 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 550Ti /1024Mb /GV-N550OC-1GI GDDR5/192bit/2xDVI/miniHDMI/R | 4 750 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS NVIDIA GTX550 TI GeForce 975MHz, 1Gb DDR5 4.104GHz/192 bit, PCI-Ex16, 1xDV | 4 810 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 460 SE (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 730/1460 MHz, | 5 130 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта VGA Palit NVIDIA GeForce with CUDA GTX560 OC 1024M GDDR5 256B CRT DVI HDMI [NE5 | 5 730 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 460 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 715/1430 MHz, 360 | 5 790 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX460 [GV-N460UD-1GI] NVIDIA with CUDA 675Mhz, 1024Mb GDDR5 | 5 930 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sparkle GeForce GTX560 1024Mb 256bit DDR5 810/4008 DVI*2+mini HDMI RTL [SXX5601 | 6 060 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 560 (810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb GDDR5 256Bit CRT DVI HDMI) [NE5X | 6 060 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX560 with CUDA OC 1024M GDDR5 256B CRT DVI HDMI NVIDIA [NE5X560 | 6 160 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX 560 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 810/1620 MHz, 4008 MH | 6 190 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit NVIDIA GeForce GTX560 1024M [NE5X560ZHD02-1143F] CUDA OC GDDR5 256B CRT D | 6 310 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX 560 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 850/1700 MHz, 4200 MH | 6 570 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
кар
арт
карта
gtx
вид
карт
видеок