| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Palit GeForce 210 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR3, 64 bit, 590/1405 MHz, 1000 MHz, G | 1 040 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GeForce 8400 GS (PCI-E, 512 MB, DDR2, 64 bit, 450/1125 MHz, 800 MHz, G | 1 060 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce 8400GS 589MHz, 512Mb DDR2 667MHz/64 bit, PCI-Ex16, 1xDVI, 1xDMI, 1 | 1 120 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 210 589Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1000Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Cool [NE | 1 120 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта GIGABYTE GeForce GT210 NVIDIA 590Mhz, 512MB (128Mb TC) GDDR3 1.6Ghz/64 bit, PC | 1 160 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GeForce GT 210 (PCI-E 2.0, 512 MB, DDR2, 64 bit, 650/1547 MHz, 800 MHz | 1 190 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce 210 SILENT 512Mb 589MHz, DDR2 800MHz/64 bit, PCI-Ex16, 1xDV | 1 190 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Asus ASUS GeForce 210 [EN210/DI/512MD3(LP)] 512Mb CUDA 210 589MHz, DDR3 400MHz/ | 1 190 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GeForce 210 (PCI-E 2.0, 512 MB, GDDR3, 64 bit, 590/1405 MHz, 1600 MHz, | 1 220 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 8400 GS 567Mhz PCI-E 1024Mb 64bit CRT DVI HDMI) [NEA8400SFHD06] | 1 220 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce 210 512Mb 589MHz, DDR3 400MHz/64 bit, PCI-Ex16, 1xDVI, 1xD-SUB, 1x | 1 220 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce 210 (PCI-E 2.0, 512 MB, GDDR3, 64 bit, 589/1402 MHz, 1580 MHz, GT2 | 1 230 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce 210 (PCI-E 2.0, 512 MB, SILENT 589MHz, 512Mb DDR3 1.333GHz/64 bit | 1 230 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GeForce 210 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR3, 64 bit, 590/1405 MHz, 1200 MHz | 1 240 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GeForce 210 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR3, 64 bit, 520/1237 MHz, 1200 MHz | 1 240 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GT 210 (PCI-E 2.0, 512 MB, DDR2, 64 bit, 589/1402 MHz, 800 MHz, GT | 1 260 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce 210 (PCI-E 2.0, 512 MB, DDR2, 64 bit, 589/1402 MHz, 800 MHz, GT218 | 1 260 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 210 (589Mhz PCI-E 2.0 512Mb DDR2 64b (TC) CRT DVI) [NE2G21000856- | 1 270 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GT 520 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR3, 64 bit, 810/1620 MHz, 1070 MHz | 1 270 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce 210 SILENT NVIDIA with CUDA 210 589MHz, 512Mb DDR3 1.58GHz/64 bit, | 1 320 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
кар
арт
карта
вид
карт
видеок