| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор Intel Core i3 2125 BOX <3.30GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 5 710 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор Core i5-2300 OEM <2.80GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 5 753 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Процессор Core i5-2310 OEM <2.90GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 5 753 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Процессор Intel Core i5 760 OEM (S - 1156, Lynnfield-45nm, 2.80 GHz, 4x256KB + L3 8MB, DMI | 5 760 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор Core i5-2320 OEM <3.00GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 5 771 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Процессор Intel LGA1156 Core i5-650 (3.20/4Mb) OEM | 5 780 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор Intel Core i5 650 OEM (S - 1156, Clarkdale-32nm, 3.20 GHz, L3 4 MB, Частота виде | 5 790 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор Core i5-650 BOX <3.20GHz, 4Mb, LGA1156 (Clarkdale)> | 5 800 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор SAM3+ AMD FX-6100 3.3Ghz 14mb 3600mhz BOX | 5 850 | АЛЬФА | 238-777 | ||||||
| Процессор LGA1155 Core i5 2320 3.0GHz 6MB Sandy Bridge, 32nm, 95W, GPU 850/1100MHz BOX | 5 890 | АЛЬФА | 238-777 | ||||||
| Процессор Intel Core i5 760 Box (S - 1156, Lynnfield-45nm, 2.80 GHz, 4x256KB + L3 8MB, DMI | 5 900 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор Core 2 Duo E8400 BOX <3.0GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, LGA775> | 5 933 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Процессор LGA1155 Core i5 2320 3.0GHz 6MB Sandy Bridge, 32nm, 95W, GPU 850/1100MHz OEM | 5 960 | АЛЬФА | 238-777 | ||||||
| Процессор SAM3 Phenom II X4 970 oem | 6 010 | АЛЬФА | 238-777 | ||||||
| Процессор Core i5-650 BOX <3.20GHz, 4Mb, LGA1156 (Clarkdale)> | 6 034 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Процессор Intel Core i5 2310 OEM (S - 1155, Sandy Bridge-32nm, 2.90 GHz, 6 MB, Частота вид | 6 040 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор AMD Phenom II X6 1075T OEM (S - AM3, к-во ядер: 6, Thuban-45nm, 3.0 GHz, 6x512KB | 6 040 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор AMD Phenom II X6 1075T OEM <SocketAM3> (HDT75TFBK6DGR) | 6 050 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Процессор Core i5-2380P OEM <3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 6 077 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Процессор Core i5-750 BOX <2.66GHz, 2.5 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)> | 6 113 | YAGO | 399-269 | ||||||
Похожие товары:
проц
процессор amd am2
процессор core i7-3770k
процессор intel core 5
процессор intel core i5
lga775 процессор
процессор intel core i5 2380
кулер для процессора