| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PowerColor Radeon HD HD6950 (AX6950 2GBD5-2DH) ret. | 9 830 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E NV GTX560Ti (448) 1280Mb 320bit DDR5 732/3800 DUAL-DVI+HDMI+DP RTL | 9 870 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon HD 6950 Dirt3 Edition (PCI-E 2.1, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 800 | 9 880 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E ATI R7850 Twin Frozr 2GD5/OC R7850 2G 128bit DDR5 900/4800 HDMI+DVI+m | 9 960 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта PNY 600 QUADRO NVIDIA VCQ600-PCIE-PB, VCQ600-PB PCIE x16, 1 GB GDDR3, 128-Bit, | 10 100 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта PNY Quadro FX 580 (PCI-E, 512 MB, GDDR3, 128 bit, 450 MHz, 1600 MHz, G96, 32*/1 | 10 100 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E ATI R6950 TwinFrozr ll/OC 256bit 2G DDR5 800/5000 HDMI+DVI*2+mDP*2 RT | 10 100 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon HD 7850 OC Edition (PCI-E 3.0, 2048 MB, GDDR5, 256 bit, 920 MHz | 10 200 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E ATI R6950 TWIN FROZR III 1GD5 PE/OC 256b 1G D5 800/5000 HDMI+DVI*2+mD | 10 200 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sapphire PCI-E ATI HD6950 2G D5 DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP (11188-05-40/50G) RTL | 10 200 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Inno3D GTX570 c CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, HDCP, 2*DVI, min | 10 248 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта Zotac GeForce GTX 560 Ti 448 (PCI-E 2.0, 1280 MB, GDDR5, 320 bit, 765/1530 MHz, | 10 300 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Zotac PCI-E NV ZT-50313-10M GTX560Ti 448 CORES 1280Mb 320b D5 765/3800 DVI*2+HD | 10 300 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sapphire ATI Radeon HD6950 2048Mb 11188-05-20G/GDDR5/DL-DVI+SL-DVI-D/HDMI/DP/RT | 10 300 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Zotac GTX570 c CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI | 10 320 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Zotac GTX570 Synergy c CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, HDCP, 2*D | 10 356 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E NV N560GTX-Ti 448 TFrzr III PE/OC GTX560Ti 1280M 320b D5 750/3900 D-D | 10 400 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1280Mb <PCI-E> GAINWARD GTX570 c CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, 2*DVI, HDMI, D | 10 644 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта PCI-E ZOTAC 1280Mb /GTX 570 SYNERGY Edition/ ZT-5005-10P GDDR5/320bit/mHDMI/2*D | 10 700 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sparkle PCI-E NV GTX570 1280Mb 320bit DDR5 732/3800 D-DVI+mini HDMI+DP RTL | 10 800 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
Похожие товары:
agp видеокарта
ока
видеокарта pci-e 1024 256
видеокарта radeon hd 6950
кар
видеокарт
иде
видеокарта 6750
видеокарта agp
видеокарта ddr agp