| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата ASUS P8H61-M LX3/SI (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 1 696 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-MX/SI (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, | 1 771 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Материнская плата Asus P8H61-M LX (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA | 1 810 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата Asus P8H61-M LX3 (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA BULK | 1 820 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата Asus P8H61-MX/SI (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA+DVI Bulk | 1 820 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LX2/SI (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 1 833 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-MX/SI H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D | 1 860 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата Asus P8H61-M LX (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA BULK | 1 870 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LX3/SI OEM (Intel, H61(B3), S - 1155, mATX, SATA: 4, SATA30 | 1 870 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LX (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, LPT, GB Lan, u | 1 903 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LE (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA II, GB Lan | 1 941 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Материнская плата Asus P8H61-M LX2 (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA White Box | 1 960 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LX/C/SI <REV3.0> H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/133 | 1 970 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LX Retail (Intel, H61(B3), S - 1155, mATX, SATA: 4, SATA300 | 1 970 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LX OEM (Intel, H61(B3), S - 1155, mATX, SATA: 4, SATA300, N | 1 970 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LX (Rev 3) s1155 /H61/ 2xDDR3, PCI-E, VGA, DVI, SATA,GbLAN, | 2 000 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LX2/SI (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 2 035 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LX3 PLUS <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, | 2 073 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LE (Intel, H61(B3), S - 1155, mATX, SATA: 4, SATA300, No FD | 2 080 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LX2 (Intel, H61(B3), S - 1155, mATX, SATA: 4, SATA300, No F | 2 080 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus p8h61-m lx2
asus p8h61-m
asus p