| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адаптер/крепеж для кулеров видеокарт Thermalright GTX Bolt-Thru-Kit (для кулеров HR-03 GT/ | 320 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Усилитель Sony XM-GTX6021 2 x 60Вт | 2 960 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта GIGA-BYTE 1024Mb /GTX 550/ GV-N550D5-1GI GDDR5/192bit/DVI/HDMI/VGA oem s3D PCI- | 3 980 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit PCI-E NV GTX550Ti 1024Mb 192bit DDR5 DVI+HDMI+CRT RTL | 4 020 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 550 Ti (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 900/1800 MHz, 410 | 4 030 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта PALIT GTX 550Ti 1024Mb GTX 550Ti GDDR5/192bit/DVI/HDMI/VGA/oem s3D | 4 030 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Zotac 1024Mb <PCI-E> GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, HDCP, 2*DVI, | 4 090 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI GeForce GTX 550 Ti (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 950/1840 MHz, 4300 | 4 130 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 1000/2000 M | 4 140 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E NV N550GTX-Ti-MD1GD5 GTX550 1G 192b DDR5 900/4000 DVI*2+HDMI RTL | 4 180 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX550Ti DIRECT CU DI с CUDA 1024Mb PCI-E <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, | 4 180 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX550Ti DIRECT CU DI с CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, VG | 4 184 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX550Ti DI с CUDA <GFGTX550Ti, DDR5, 192 bit, 2*DVI, HDMI, | 4 184 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта VGA Palit GTX550TI 1GB GDDR5 PCI-E NE5X55T0HD09-1061F (box) (NE5X55T0HD09-1061F | 4 190 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Asus PCI-E NV ENGTX550 TI DI/1GD5 GTX550 1024Mb 192b DDR5 900/4104 D-DVI+HDMI R | 4 230 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Sparkle GeForce GTX550Ti 1024Mb 192bit DDR5 900/4100 D-DVI+mini HDMI RTL [SX550 | 4 230 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX 550 Ti (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 192 bit, 910/1820 MHz, 4104 | 4 240 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Gainward GeForce GTX 550 Ti PCI-E (1024 MB, GDDR5, 192 bit, 900/1800 MHz, 4100 | 4 240 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, HDCP, VGA, DVI, | 4 248 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI N550GTX-Ti-MD1GD5 с CUDA <GFN550Ti, GDDR5, 192 bit, HDCP, 2*DVI | 4 260 | YAGO | 399-269 | ||||||
Похожие товары:
gtx 680
gtx 670
gtx 670 ti
geforce gtx 560 ti
geforce gtx 680
gigabyte gtx 560 ti
gtx 570
gtx 580
gtx 6
geforce gtx
geforce gtx 550 ti
geforce gtx 560
gtx msi