| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Palit PCI-E NV GTX560 SMART EDITION 1024Mb 192b DDR5 736/3828 DVI+HDMI+CRT RTL | 4 660 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта MSI PCI-E NV N560GTX-SE-M2D1GD5/OC GTX560 SE 1G 192b DDR5 750/3828 DVI-I*2+mHDM | 4 730 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта PCI-E PALIT 1024Mb /GTX 560/ GTX 560 SMART EDITION GDDR5/192bit/DVI/HDMI/VGA/RT | 4 820 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GAINWARD GTX560 SE c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 192 bit, VGA, DVI, HDMI | 4 901 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Zotac GTX560 SE c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 192 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI | 4 976 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта VGA Palit NVIDIA GeForce with CUDA GTX560 OC 1024M GDDR5 256B CRT DVI HDMI [NE5 | 5 730 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTX560SE c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 192 bit, HDCP, 2*DVI, mini | 5 768 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта Zotac PCI-E NV ZT-50708-10M GTX560 1G 256b D5 820/4008 DVI*2+HDMI+DP RTL | 5 790 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTX560 c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, mini H | 5 881 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GAINWARD GTX560 c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, VGA, DVI, HDMI, R | 5 918 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта Sparkle GeForce GTX560 1024Mb 256bit DDR5 810/4008 DVI*2+mini HDMI RTL [SXX5601 | 6 060 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX 560 (810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb GDDR5 256Bit CRT DVI HDMI) [NE5X | 6 060 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта PCI-E ZOTAC 1024Mb /GTX 560/ ZT-50711-10M GDDR5/256bit/HDMI/2*DVI/DP/RTL s3D | 6 080 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX 560 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 810/1620 MHz, 4008 MH | 6 150 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI N560GTX-M2D1GD5 с CUDA <GFN560, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, mi | 6 220 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Zotac GTX560 c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, D | 6 230 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта GIGABYTE GTX560 [GV-N56GOC-1GI] 1024mb xxxMHz DDR5 xxxGhz/256 bit, PCI-Ex16, 2x | 6 240 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTX560 with CUDA OC 1024M GDDR5 256B CRT DVI HDMI NVIDIA [NE5X560 | 6 240 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX560 DIRECT CU 2DI с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, 2*DVI | 6 258 | YAGO | 399-269 | ||||||
| Видеокарта PALIT GTX 560 1024Mb GTX 560 OC GDDR5/256bit/DVI/HDMI/VGA/RTL s3D | 6 260 | Эксклюзив | 797-160 | ||||||
Похожие товары:
geforce gtx 560 ti
gtx
gigabyte gtx 560 ti
geforce gtx 560